Chất khử bọt Shin-Etsu (Chất chống tạo bọt) có sẵn trong các loại dầu, dung dịch, bột và nhũ tương. Tất cả đều có tác dụng khử bọt cao khi được thêm vào một lượng nhỏ cho tất cả các loại chất lỏng tạo bọt.
Tính năng, đặc điểm chất khử bọt Shin-Etsu
Hiệu ứng khử bọt
Do sức căng bề mặt thấp hơn, các chất chống tạo bọt silic có tác dụng khử bọt cao hơn các tác nhân khử bọt hữu cơ.
An toàn
Chất chống tạo bọt silicon rất an toàn, đặc biệt là các ứng dụng thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn cho phụ gia thực phẩm được quy định trong Luật vệ sinh thực phẩm của Nhật Bản.
Khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất
Chất chống tạo bọt Silicone có khả năng chịu nhiệt và hóa chất tốt, vì vậy chúng có hiệu quả với tất cả các loại bọt và có thể được sử dụng trong các điều kiện mà các tác nhân khử bọt hữu cơ không thể.
Hiệu ứng ức chế bọt
Chất chống tạo bọt có tác dụng lâu dài hơn so với các tác nhân khử bọt khác, và cũng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa tạo bọt khi xảy ra.
Ổn định hóa học
Chúng không hoạt động về mặt hóa học, vì vậy chúng cực kỳ ổn định và không tấn công hoặc phản ứng với các chất khác.
Sản phẩm chất khử bọt Shin-Etsu
thể loại | Các ứng dụng | Cấp | Tính năng, đặc điểm |
---|---|---|---|
Loại chất lỏng | Công nghiệp hóa chất, công nghiệp dầu khí , công nghiệp lên men, sơn, chất phủ, mực in và công nghiệp in, ngành công nghiệp giấy và bột giấy, xử lý nước thải, công nghiệp dệt |
Shin-Etsu KF-96 | Chất lỏng silicone |
Shin-Etsu FA-630 | Fluorosilicone chất lỏng | ||
Shin-Etsu KF-6701 | Tính ổn định tuyệt vời bên trong bổ sung cho nhựa hữu cơ | ||
Shin-Etsu KS-7708 | Tính ổn định tuyệt vời bên trong bổ sung cho nhựa hữu cơ | ||
Loại hợp chất dầu | Shin-Etsu KS-66 | Đặc tính khử bọt tuyệt vời | |
Shin-Etsu KS-69 | Đặc tính khử bọt tuyệt vời | ||
Shin-Etsu X-50-1105G | Khả năng phân tán tuyệt vời với nước tạo thành dạng lỏng | ||
Loại dung môi | Shin-Etsu KS-602A | Đối với dầu | |
Shin-Etsu FA-600 | Dựa trên Fluorosilicone | ||
Loại bột | Shin-Etsu X-50-1083C | Kháng kiềm cao | |
Shin-Etsu X-50-1083E | Sử dụng chung | ||
Loại rắn | Shin-Etsu X-50-1110D | Đối với thoát nước, sử dụng công nghiệp nói chung, tuổi thọ hiệu quả là 14 đến 21 ngày dưới nước ở nhiệt độ danh nghĩa. | |
Shin-Etsu X-50-1110G | Đối với thoát nước, sử dụng công nghiệp nói chung, tuổi thọ hiệu quả là 5 đến 7 ngày dưới nước ở 40-50 ° C. | ||
Shin-Etsu KM-601S | Đối với thoát nước, sử dụng chung trong công nghiệp | ||
Loại tự nhũ hoá | Shin-Etsu KS-530 | Sử dụng chung | |
Shin-Etsu KS-531 | Tính ổn định tuyệt vời bên trong | ||
Shin-Etsu KS-537 | Dễ sử dụng, độ ổn định tuyệt vời bên trong | ||
Shin-Etsu KS-538 | Lâu dài defoaming tài sản | ||
Shin-Etsu KS-540 | Kháng kiềm cao | ||
Loại nhũ tương | Shin-Etsu KM-73 | Đối với thoát nước, sử dụng chung | |
Shin-Etsu KM-73A | Đối với thoát nước, sử dụng chung, kháng kiềm | ||
Shin-Etsu KM-73E | Đối với thoát nước, sử dụng chung, kháng kiềm, defoaming | ||
ShinEtsu KM-70 | Đối với quá trình lên men (Không phải phụ gia thực phẩm) | ||
ShinEtsu KM-71 | Tính ổn định tuyệt vời bên trong | ||
ShinEtsu KM-75 | Tính ổn định tuyệt vời bên trong | ||
ShinEtsu KM-7750 | Ổn định khi pha loãng, defoaming tài sản, tuyệt vời bên trong bổ sung ổn định | ||
ShinEtsu KM-85 | Đối với mực và sơn (có thể sơn) | ||
Shin Etsu KM-89 | Khả năng chịu nhiệt, kiềm resitance | ||
Shin Etsu KM-90 | Đối với quá trình nhuộm | ||
Shin Etsu KM-98 | Đối với quá trình nhuộm | ||
Shin Etsu KM-7752 | Tập trung, ổn định bên trong tuyệt vời | ||
Công nghiệp chế biến thực phẩm | Shin Etsu KM-72GS | Đối với ngành công nghiệp chế biến thực phẩm (phụ gia thực phẩm), chất bảo quản chứa, chứng nhận Halal |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.