Mô tả Mobil Dynagear 4000 – Dầu bôi trơn đa năng, đa mùa cho bánh răng hở
Mobil Dynagear 4000 được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội cho các bộ bánh răng hở chịu tải nặng tiếp xúc với nhiều điều kiện vận hành khác nhau.
Các thành phần này phối hợp với nhau tạo ra một lớp màng bôi trơn bám chắc vào các bề mặt được bôi trơn. Tất cả các thành viên của Dòng Mobil Dynagear đều được pha chế không chứa dung môi và cung cấp khả năng phân phối tuyệt vời mà không cần sử dụng dung môi clo hóa hoặc hydrocarbon.
Các tính năng và lợi ích Mobil Dynagear 4000 – Dầu bôi trơn đa năng, đa mùa cho bánh răng hở
Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Công thức không chứa dung môi | Điểm chớp cháy của chất bôi trơn cao hơn có thể giúp cải thiện hiệu suất an toàn và giảm chất thải cũng như chi phí xử lý liên quan |
Công thức không chứa nhựa đường | Giúp duy trì độ sạch của hệ thống, làm sạch vòi phun, ngăn chặn sự tích tụ gốc và chống bong tróc. |
Carbon Black Công thức miễn phí | Muội than không được sử dụng trong công thức và do đó không góp phần gây ra các tác động sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến việc tiếp xúc với muội than. |
Khả năng chống nước tuyệt vời | Hiệu suất “Stay in Place” và khả năng hấp thụ lượng nước vừa phải mà ít thay đổi màng bôi trơn |
Chống gỉ tuyệt vời, kiểm soát ăn mòn | Tuổi thọ cao cho các bộ phận được bảo vệ giúp giảm bảo trì liên quan đến các bề mặt bị hư hỏng |
Khả năng bơm và tính di động ở nhiệt độ thấp rất tốt để sử dụng trong các hệ thống tập trung | Cung cấp khả năng bơm ở nhiệt độ thấp và hiệu suất khởi động tuyệt vời, một tính năng chính cho các ứng dụng từ xa. |
Bảo vệ EP (áp suất cực cao) mạnh mẽ được tăng cường với chất bôi trơn rắn | Giúp bảo vệ các bề mặt tiếp xúc chống lại sự mài mòn gây hại ở các vùng tiếp xúc, giúp kéo dài tuổi thọ của các bộ phận và giảm thiểu việc bảo trì và sửa chữa ngoài kế hoạch |
Các ứng dụng Mobil Dynagear 4000 – Dầu bôi trơn đa năng, đa mùa cho bánh răng hở
• Dòng sản phẩm dầu bôi trơn bánh răng hở Mobil Dynagear 4000 rất được khuyên dùng cho thanh gáo và giá đỡ, bánh răng xoay (hình tròn), bạc lót hệ thống đẩy, bánh răng đám đông, ổ trục puly và các điểm bôi trơn ở gầm xe.
Thông số kỹ thuật Mobil Dynagear 4000 – Dầu bôi trơn đa năng, đa mùa cho bánh răng hở
Tài sản | DYNAGEAR 2000 | DYNAGEAR 600 SL | DYNAGEAR 800 |
Cấp | NLGI 00,5 | NLGI 0,5 | NLGI 00,5 |
Điểm nhỏ giọt, °C, ASTM D2265 | 193 | 198 | 175 |
Chất làm dày, wt%, AMS 1699 | >2.0 | >2.0 | >2.0 |
Độ xuyên thấu, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 | 380 | 335 | 400 |
Độ nhớt @ 40 C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 2000 | 620 | 680 |
Độ nhớt @ 100 C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 120 | 60 | 60 |
Điểm chớp cháy, Dầu gốc, °C, ASTM D92 | 243 | 204 | 158 |
Kiểm tra áp suất cực đại bốn bóng, Chỉ số mài mòn tải trọng, kgf, ASTM D2596 | 145 | 145 | 145 |
Thử nghiệm cực áp bốn bi, Tải trọng mối hàn, kgf, ASTM D2596 | 800 | 800 | 800 |
Kiểm tra mài mòn bốn bi, Đường kính sẹo, mm, ASTM D2266 | 0,5 | 0,6 | 0,55 |
Tải trọng Timken OK, lb, ASTM D2509 | 25 | 25 | 45 |
Bảo vệ rỉ sét, Đánh giá, ASTM D1743 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA |
Ăn mòn dải đồng, 24 h, 100 C, Định mức, ASTM D4048 | 1B | 1B | 1B |
Khả năng bơm, Máy đo tốc độ Lincoln @ -20C, psi, PQP 3,48 | 117 @ -20°C | ||
Khả năng bơm, Máy đo tốc độ Lincoln @ -35C, psi, PQP 3,48 | 183 @ -35°C | ||
Khả năng bơm, Máy đo tốc độ Lincoln @ -40C, psi, PQP 3,48 | 200 @ -40°C | ||
Độ nhớt, Biểu kiến @ 20 s-1, -15 C, P, ASTM D1092 | 9000 @ -15°C | ||
Độ nhớt, Biểu kiến @ 20 s-1, -30 C, P, ASTM D1092 | 10.000 @ -30°C | ||
Độ nhớt, Biểu kiến @ 20 s-1, -40 C, P, ASTM D1092 | 38.000 @ -40°C | 10.000 @ -40°C | |
Độ nhớt, Biểu kiến @ 20 s-1, 0 C, P, ASTM D1092 | 2000 @ 0°C |
Tham khảo bảng dữ liệu an toàn : Tại đây
Tham khảo bảng thông số sản phẩm: Tại đây
Thông tin truy cập
Tìm hiểu thêm tài liệu sản phẩm
Tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm khác của Mobil Việt Nam
VATTUSUNFLOWER – Nhà phân phối sản phẩm MOBIL tại Việt Nam
Là nhà phân phối các sản phẩm MOBIL tại thị trường Việt Nam với các ứng dụng trong việc bảo trì bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp.
Bằng cách cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tốt và chất lượng được sản xuất và giám sát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chuyên nghiệp, VATTUSUNFLOWER tự hào đã đóng góp vào cuộc sống con người cũng như sự phát triển công nghiệp tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ
Đảm bảo 100% chất lượng của sản phẩm đúng như yêu cầu từ khách hàng và cung cấp đầy đủ MSDS, TDS, SDS cho từng sản phẩm. Nếu có nhu cầu mua sản phẩm hãy liên hệ đến Sunflower, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình giúp bạn chọn được loại băng dính phù hợp.
Trên đây là những thông tin chi tiết về sản phẩm [tensanpham], để được tư vấn và báo giá về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ lại ngay với Sunflower theo các thông tin sau:
☎️ Điện thoại: 0966068726 – 0937664495 (zalo)
📧 Email: [email protected]
🌐 Địa chỉ: 4E Thất Khê, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng