Dầu silicon Dow Corning PMX-200
Thông số kỹ thuật | Dầu silicon PMX-200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Độ nhớt 25 ℃ cst | 10 cst | 50 cst | 100 cst | 350 cst | 500 cst | 1000 cst |
Trọng lượng riêng 25 ℃ | 0,935 | 0. 960 | 0,965 | 0. 970 | 0. 970 | 0,970 |
Chỉ số khúc xạ 25 ℃ | 1.399 | 1. 402 | 1.403 | 1. 403 | 1. 403 | 1.403 |
Hệ số nhiệt độ của độ nhớt D | 0,55 | 0. 59 | 0,59 | 0. 60 | 0. 60 | 0,60 |
Điểm chảy ° C | -60 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Điểm chớp cháy ° C | > 165 | > 300 | > 315 | > 315 | > 315 | > 315 |
Mở rộng ratecc / cc ℃ | 0,00106 | 0,00096 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00094 |
Độ dẫn nhiệt cal / cm · giây ° C | 0,15 {3,5 × 10-4 } | 0,15 {3,5 × 10-4 } | 0,15 {3,5 × 10-4 } | 0,15 {3,5 × 10-4 } | 0,15 {3,5 × 10-4 } | 0,15 {3,5 × 10-4 } |
Sức căng bề mặt | 20.1 | 20,8 | 20,9 | 21 .1 | 21 .1 | 21,2 |
Điện trở âm lượng TΩ m {Ω cm} | 1X10 144 phút | 1X10 144 phút | 1X10 144 phút | 1X10 144 phút | 1X10 144 phút | 1X10 144 phút |
Sự cố điện áp 2,5mmkV | 50 .0 | 50 .0 | 50 .0 | 50 .0 | 50 .0 | 50 .0 |
Hằng số điện môi 50Hz | 2. 65 | 2. 72 | 2. 74 | 2. 76 | 2. 76 | 2. 76 |
Tiếp tuyến điện môi 50Hz | 0. 0001 | 0. 0001 | 0. 0001 | 0. 0001 | 0. 0001 | 0. 0001 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.