Lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026 là nội dung được nhiều người lao động và doanh nghiệp quan tâm, bởi đây là căn cứ quan trọng để xác định mức lương trả cho người lao động theo quy định, đồng thời làm nền tảng xây dựng thang lương, bảng lương và các chế độ liên quan. Trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và thu hút lao động, việc tìm hiểu mức lương này cùng Công nghiệp Hải Phòng là cần thiết giúp các bên chủ động cập nhật chính sách, bảo đảm quyền lợi và thực hiện đúng pháp luật lao động.
Lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026 là mức lương như thế nào? 
Khám phá và tìm hiểu về lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026
Theo bộ luật lao động năm 2019 chỉ có định nghĩa về mức lương tối thiểu được quy định như sau:
“Điều 91. Mức lương tối thiểu
- Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.
- Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.
- Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp….”
Như vậy chúng ta hiểu rằng mức lương tối thiểu hay cụ thể mức lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026 đó là mức chi trả thấp nhất cho người lao động nhằm đảm bảo mức sống cơ bản của người dân tại khu vực trên địa bàn thành phố. Loại mức này được quy định rõ ràng thông qua các văn bản và nghị định của Chính Phủ. Bạn có thể tham khảo và theo dõi ngay dưới đây.
Bảng lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026

Ảnh minh hoạ mức lương tối thiểu vùng 2026 Hải Phòng
So với năm 2025 mức lương tối thiểu vùng 2026 Hải Phòng sẽ tăng từ 250.000 đồng – 350.000 đồng/tháng tăng 7.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nghị định số: 293/2025/NĐ-CP của Chính Phủ thì mức lương tối thiểu được quy định như sau:
| Vùng | Mức lương tối thiểu tháng (đồng/tháng) | Mức lương tối thiểu giờ (đồng/giờ) |
| Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Vùng III | 4.140.000 | 20.000 |
| Vùng IV | 3.700.000 | 17.800 |
Bảng lương tối thiểu theo đơn vị hành chính tại thành phố “Cảng” sẽ được quy định chi tiết theo bảng sau:
| Tên đơn vị hành chính | Lương tối thiểu vùng | Theo tháng (đồng/tháng) | Theo giờ (đồng/giờ) |
| Phường Thủy Nguyên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thiên Hương | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hòa Bình | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Nam Triệu | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bạch Đằng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Lưu Kiếm | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Lê Ích Mộc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hồng Bàng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hồng An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Ngô Quyền | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Gia Viên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Lê Chân | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Biên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hải An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Đông Hải | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Kiến An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phù Liễn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Nam Đồ Sơn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Đồ Sơn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hưng Đạo | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Dương Kinh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Dương | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Hải | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Phong | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hải Dương | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Lê Thanh Nghị | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Việt Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thành Đông | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Nam Đồng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Hưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thạch Khôi | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tứ Minh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Ái Quốc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Chu Văn An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Chí Linh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Trần Hưng Đạo | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Nguyễn Trãi | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Trần Nhân Tông | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Lê Đại Hành | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Kinh Môn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Nguyễn Đại Năng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Trần Liễu | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bắc An Phụ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phạm Sư Mạnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Nhị Chiểu | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã An Hưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã An Khánh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã An Quang | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã An Trường | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã An Lão | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Kiến Thụy | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Kiến Minh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Kiến Hải | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Kiến Hưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Nghi Dương | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Quyết Thắng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Tiên Lãng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Tân Minh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Tiên Minh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Chấn Hưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Hùng Thắng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Vĩnh Bảo | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Vĩnh Am | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Vĩnh Hải | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Vĩnh Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Vĩnh Thịnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Vĩnh Thuận | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Việt Khê | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Nam An Phụ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Nam Sách | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Thái Tân | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Trần Phú | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Hợp Tiến | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã An Phú | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Cẩm Giang | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Cẩm Giàng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Tuệ Tĩnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Mao Điền | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Kẻ Sặt | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Bình Giang | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Đường An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Thượng Hồng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Gia Lộc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Yết Kiêu | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Gia Phúc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Trường Tân | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Tứ Kỳ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Tân Kỳ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Đại Sơn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Chí Minh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Lạc Phượng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Nguyên Giáp | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Nguyễn Lương Bằng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Phú Thái | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Lai Khê | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã An Thành | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Kim Thành | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Đặc khu Cát Hải | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Thanh Hà | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Hà Tây | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Hà Bắc | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Hà Nam | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Hà Đông | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Ninh Giang | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Vĩnh Lại | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Khúc Thừa Dụ | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Tân An | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Hồng Châu | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Thanh Miện | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Bắc Thanh Miện | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Hải Hưng | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Đặc khu Bạch Long Vĩ | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Xã Nam Thanh Miện | Vùng III | 4.140.000 | 20.000 |
Trên đây là mức lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026, tùy theo điều kiện kinh tế đặc trưng của từng khu vực mà Nhà nước có những quy định khác nhau. Nếu như bạn là người lao động hoặc là chủ của một doanh nghiệp bạn cần phải nắm rõ bởi vì mức lương này sẽ có những tác động và ảnh hưởng nhất định.
Lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026 mang lại những ảnh hưởng gì?

Tăng lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026 mang lại những biến đổi tích cực gì ?
Việc tăng lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026 mang lại lợi ích rõ rệt cho người lao động, đặc biệt là nhóm có thu nhập thấp. Khi mức lương sàn tăng, thu nhập cơ bản được cải thiện, giúp người lao động trang trải tốt hơn các nhu cầu thiết yếu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, họ cũng cảm thấy yên tâm hơn vì quyền lợi được bảo vệ tốt hơn, từ đó tăng động lực làm việc và gắn bó lâu dài với công việc.
Bên cạnh đó, tăng lương tối thiểu vùng góp phần củng cố an sinh xã hội theo hướng tích cực. Khi mức lương làm căn cứ tham gia các chế độ bảo hiểm được điều chỉnh phù hợp, người lao động có cơ hội gia tăng quyền lợi dài hạn như ốm đau, thai sản và hưu trí. Điều này giúp họ giảm rủi ro tài chính khi gặp biến cố và ổn định cuộc sống, qua đó tạo ra một lực lượng lao động vững vàng hơn.
Đối với doanh nghiệp, việc tăng lương tối thiểu vùng có thể hỗ trợ quản trị nhân sự và nâng cao hiệu quả hoạt động. Mức lương cạnh tranh hơn giúp doanh nghiệp thu hút lao động dễ dàng, giảm tỷ lệ nghỉ việc và tiết kiệm chi phí tuyển dụng, đào tạo lại. Ngoài ra, việc tuân thủ chính sách lương thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc tích cực và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Lời kết
Lương tối thiểu vùng Hải Phòng 2026 không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người lao động mà còn tạo cơ sở để doanh nghiệp điều chỉnh chính sách tiền lương phù hợp và ổn định nguồn nhân lực. Việc nắm rõ và áp dụng đúng mức lương sẽ hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp, thúc đẩy năng suất và hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như của thành phố Hải Phòng.
Nếu quý khách có nhu cầu mua sắm vật tư công nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau để được báo giá chính giá:
- Hotline: 0966068726 – 0937664491
- Website: congnghiephaiphong.com
- Email: [email protected]
- Địa chỉ: 4E Thất Khê, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
